Број: 02-330-41-6/23
Датум: 22.08.2023. године

На основу Записника о раду Комисије за преглед и оцјену пријава на јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у општини Пале за 2022. годину број 02-330-41-5/23 од 16.08.2023. године и члана 90. Статута општине Пале („Сл. новине Града Источно Сарајево“ број 17/17, 18/17 и 9/21), начелник општине Пале, доноси
ОДЛУКУ
о избору кандидата за коришћење подстицајних средстава по Програму подстицаја развоја пољопривреде у општини Пале за 2023. годину
- На основу проведене процедуре у оквиру мјере 1. (суфинансирање набавке пољопривредих машина), сљедећи кандидати су остварили право на додјелу подстицајних средстава:
| Редни број | ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА | УКУПНО БОДОВА | ||||||
| 1. | Ранко Владичић | 80 | ||||||
| 2. | Срето Пекић | 72 | ||||||
| 3. | Младен Лиздек | 70 | ||||||
| 4. | Ристо Чворо | 63 | ||||||
| 5. | Сретанка Пандуревић | 63 | ||||||
| 6. | Спортска кућа „Новаковић“ | 60 | ||||||
| 7. | Ковиљка Бучевац | 59 | ||||||
| 8. | Здравка Ђурић | 59 | ||||||
| 9. | Александра Ерић | 55 | ||||||
| 10. | Недељко Клисара | 53 | ||||||
| 11. | Раско Кусмук | 53 | ||||||
| 12. | Горан Милановић | 50 | ||||||
| 13. | Милош Чворо | 50 | ||||||
| 14. | Ђуро Радовић | 50 | ||||||
| 15. | Ранко Јокић | 50 | ||||||
| 16. | Горана Веселиновић | 49 | ||||||
| 17. | Андреј Ћукац | 47 | ||||||
| 18. | Снежана Парађина | 40 | ||||||
| 19. | Горан Лиздек | 40 | ||||||
| 20. | Стојанка Парађина | 40 | ||||||
| 21. | Самојко Гавриловић | 40 | ||||||
| 22. | Борис Благојевић | 40 | ||||||
| 23. | Анђелко Шендер | 40 | ||||||
| 24. | Славиша Васиљевић | 39 | ||||||
| 25. | Драган Цицовић | 37 | ||||||
| 26. | Срђан Шарац | 35 | ||||||
| 27. | Јована Тадић | 31 | ||||||
| 28. | Владислав Печеница | 30 | ||||||
| 29. | Данка Борисогљебски | 30 | ||||||
| 30. | Славица Ћирић | 30 | ||||||
| 31. | Маркица Продановић | 30 | ||||||
| 32. | Вујадин Клисара | 30 | ||||||
| 33. | Деан Радовић | 30 | ||||||
| 34. | Миленко Вељовић | 30 | ||||||
| Закључно са редним бројем 34 | ||||||||
2. На основу проведене процедуре у оквиру мјере 2. (суфинансирање набавке пољопривредних прикључака), сљедећи кандидати су остварили право на додјелу подстицајних средстава:
| Редни број | ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА | УКУПНО БОДОВА | ||||||
| 1. | Драган Шендер | 80 | ||||||
| 2. | Милош Глуховић | 79 | ||||||
| 3. | Вукашин Васиљевић | 70 | ||||||
| 4. | Горан Рудић | 70 | ||||||
| 5. | Деливоје Вукадин | 68 | ||||||
| 6. | Бране Кусмук | 68 | ||||||
| 7. | Милош Кусмук | 67 | ||||||
| 8. | Владо Шендер | 64 | ||||||
| 9. | Петко Лиздек | 60 | ||||||
| 10. | Арсен Југовић | 60 | ||||||
| 11. | Неђо Ковачевић | 59 | ||||||
| 12. | Зоран Јанковић | 59 | ||||||
| 13. | Зоран Петричевић | 59 | ||||||
| 14. | Медина Ризвановић | 59 | ||||||
| 15. | Предраг Чирић | 59 | ||||||
| 16. | Момир Короман | 51 | ||||||
| 17. | Михаило Короман | 49 | ||||||
| 18. | Бранимир Петровић | 49 | ||||||
| 19. | Жељко Пандуревић | 48 | ||||||
| 20. | Рајка Ковачевић | 48 | ||||||
| 21. | Милош Голић | 40 | ||||||
| 22. | Драган Лопатић | 40 | ||||||
| 23. | Ранка Самарџић | 40 | ||||||
| 24. | Миленка Самарџић | 40 | ||||||
| 25. | Славка Самарџић | 40 | ||||||
| 26. | Видосава Крсмановић | 40 | ||||||
| 27. | Ранко Глуховић | 39 | ||||||
| 28. | Радислав Вуковић | 37 | ||||||
| 29. | Влајко Јокић | 30 | ||||||
Закључно са редним бројем 29.
3. На основу проведене процедуре у оквиру мјере 3. (суфинансирање набавке пољопривредне опреме), сљедећи кандидати су остварили право на додјелу подстицајних средстава:
| Редни број | ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
| 1. | Мирослав Телетина | 67 |
| 2. | Тијана Лонцо | 50 |
| 3. | Матеја Богдановић | 50 |
| 4. | Милорад Телетина | 40 |
| 5. | Бојан Павловић | 40 |
Закључно са редним бројем 5.
4. Кандидати који су аплицирали са предрачуном, дужни су да доставе рачун о извршеној куповини пољопривредне механизације и опреме најкасније 20 (двадесет) дана од дана објављивања Одлуке.
5. Изабрани кандидати под тачкама 1, 2. и 3. су дужни закључити уговор о суфинансирању набавке механизације и опреме са општином Пале, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука о избору кандидата за коришћење подстицајних средстава по Програму подстицаја развоја пољопривреде у општини Пале за 2023. годину – преузмите
Н А Ч Е Л Н И К:
Бошко Југовић